Ο στίβος έδωσε ώθηση στις ΗΠΑ και παράλληλα την πρώτη θέση στη μέχρι σήμερα κατάταξη των μεταλλίων.
Ανέβηκε στην τρίτη θέση η Βρετανία και η Ελλάδα είναι 50η.
1. ΗΠΑ: 26 χρυσά, 13 αργυρά, 15 χάλκινα Σύνολο 54
2. Κίνα: 25 χρυσά, 16 αργυρά, 12 χάλκινα Σύνολο 53
3. Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία: 14 χρυσά, 7 αργυρά, 8 χάλκινα Σύνολο 29
4. Νότια Κορέα: 9 χρυσά, 3 αργυρά, 5 χάλκινα Σύνολο 17
5. Γαλλία: 8 χρυσά, 6 αργυρά, 8 χάλκινα Σύνολο 22
6. Γερμανία: 5 χρυσά, 10 αργυρά, 6 χάλκινα Σύνολο 21
7. Ιταλία: 5 χρυσά, 5 αργυρά, 3 χάλκινα Σύνολο 13
8. Καζακστάν: 5 χρυσά
9. Βόρεια Κορέα: 4 χρυσά, 1 χάλκινο Σύνολο 5
10. Ρωσία: 3 χρυσά, 15 αργυρά, 10 χάλκινα Σύνολο 28
11. Ολλανδία: 3 χρυσά, 1 αργυρό, 4 χάλκινα Σύνολο 8
12. Νότιος Αφρική: 3 χρυσά, 1 αργυρό Σύνολο 4
13. Νέα Ζηλανδία: 3 χρυσά, 4 χάλκινα Σύνολο 7
14. Ιαπωνία: 2 χρυσά, 10 αργυρά, 12 χάλκινα Σύνολο 24
15. Κούβα: 2 χρυσά, 1 αργυρό, 2 χάλκινα Σύνολο 5
16. Ουγγαρία: 2 χρυσά, 1 αργυρό, 2 χάλκινα Σύνολο 5
17. Πολωνία: 2 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 4
18. Ουκρανία: 2 χρυσά, 4 χάλκινα Σύνολο 6
19. Αυστραλία: 1 χρυσό, 12 αργυρά, 7 χάλκινα Σύνολο 20
20. Ρουμανία: 1 χρυσό, 4 αργυρά, 2 χάλκινα Σύνολο 7
21. Καναδάς: 1 χρυσό, 3 αργυρά, 6 χάλκινα Σύνολο 10
22. Λευκορωσία: 1 χρυσό, 2 αργυρά, 3 χάλκινα Σύνολο 6
23. Δανία: 1 χρυσό, 2 αργυρά, 2 χάλκινα Σύνολο 5
24. Τσεχία: 1 χρυσό, 2 αργυρά, 1 χάλκινο Σύνολο 4
25. Βραζιλία: 1 χρυσό, 1 αργυρό, 4 χάλκινο Σύνολο 6
26. Κροατία: 1 χρυσό, 1 αργυρό Σύνολο 2
27: Σλοβενία: 1 χρυσό, 2 χάλκινα Σύνολο 3
28. Τζαμάικα: 1 χρυσό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
28: Αιθιοπία: 1 χρυσό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
30. Γεωργία 1 χρυσό
30. Λιθουανία: 1 χρυσό
30. Βενεζουέλα: 1 χρυσό
30. Ελβετία: 1 χρυσό
34. Μεξικό: 3 αργυρά, 1 χάλκινο Σύνολο 4
35. Σουηδία: 3 αργυρά
36. Ισπανία: 2 αργυρά, 1 χάλκινο Σύνολο 3
36. Κολομβία: 2 αργυρά, 1 χάλκινο Σύνολο 3
38. Σλοβακία: 1 αργυρό, 3 χάλκινα Σύνολο 4
39. Ινδία: 1 αργυρό, 2 χάλκινα Σύνολο 3
40. Κένυα 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
40. Σερβία: 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
40. Μογγολία: 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
40. Νορβηγία: 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
40. Ινδονησία: 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο
40. Βέλγιο: 1 αργυρό, 1 χάλκινο Σύνολο 2
46. Ταϊλάνδη: 1 αργυρό
46. Κινεζική Ταϊπέι: 1 αργυρό
46. Γουατεμάλα: 1 αργυρό
46. Αίγυπτος: 1 αργυρό
50. Ελλάδα: 2 χάλκινα
50. Μολδαβία: 2 χάλκινα
52: Αζερμπαϊτζάν: 1 χάλκινο
52. Χονκ Κονγκ: 1 χάλκινο
52. Ιράν: 1 χάλκινο
52. Κατάρ: 1 χάλκινο
52. Τυνησία: 1 χάλκινο
52. Σιγνκαπούρη: 1 χάλκινο
52. Ουζμπεκιστάν: 1 χάλκινο