Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διενήργησε τιμοληψίες για 70 προϊόντα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία,
την Ισπανία, τη Βουλγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώνοντας πως ένα στα τέσσερα βασικά αγαθά νοικοκυριού
πωλείται από ξένες εταιρείες leaders της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς ακόμη και σε διπλάσιες τιμές.
Τα στοιχεία παρουσίασαν χθες στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Ξυνίδης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός και ο ειδικός γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς Γιώργος Στεργίου, κάνοντας γνωστό ότι η έρευνα αυτή, όπως και ειδική έκθεση για την πορεία των τιμών στη χώρα μας, έχουν παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.
Μάλιστα, οι κ. Κομνηνός και Στεργίου επισήμαναν κατά την παρουσίαση των τιμοληψιών ότι «σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων υπάρχουν ενδείξεις για εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις». Πρόσθεσαν δε πως τα στοιχεία αυτά εστάλησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή για τον ανταγωνισμό συγκεκριμένα ερευνά τις κατηγορίες των προϊόντων, τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα ακριβότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες έξι χώρες της Ε.Ε.
Αυτές είναι τα είδη προσωπικής υγιεινής, τα οποία πωλούνται με τιμές υψηλότερες έως και 96,5%, τα απορρυπαντικά που διατίθενται στην Ελλάδα ακριβότερα μέχρι και 44,2%, τα αναψυκτικά τα οποία οι Ελληνες πληρώνουν με τιμές υψηλότερες έως και 51,3%, τις μπίρες που είναι ακριβότερες μέχρι 38%, ενώ και τα δημητριακά έχουν τιμές υψηλότερες έως και 46,96%.
Παράλληλα, οι κ. Στεργίου και Κομνηνός ανακοίνωσαν πως οι τιμές αυτές στις συγκεκριμένες κατηγορίες των προϊόντων είναι υπερβολικά υψηλές και μάλιστα ακόμη κι αν αφαιρεθούν οι φόροι και πάλι η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια.
Ο γενικός και ο ειδικός γραμματέας αναφέρθηκαν επίσης και σε σειρά πρωτοβουλιών που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να ανοίξει η αγορά και να μειωθούν τα εμπόδια στη λειτουργία των επιχειρήσεων:
- Θα καταργηθεί η υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλλουν τιμοκαταλόγους στις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Εχει διαπιστωθεί πως με τον τρόπο αυτό συντηρούνται «πλασματικές» τιμές χονδρικής, καθώς οι πραγματικές προκύπτουν μετά τις εκπτώσεις και τα πιστωτικά. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες τις διατηρούν τεχνητά σε υψηλά επίπεδα.
- Ασκούνται πιέσεις στα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Υγείας ώστε να αλλάξει το αναχρονιστικό κανονιστικό πλαίσιο των μεταφορών και των αποθηκών (logistics). Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει κατά 10 με 15% τις τελικές τιμές των προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό πως η μεταφορά ενός κιβωτίου προϊόντων από τον Πειραιά στο Ηράκλειο της Κρήτης κοστίζει όσο η διακίνησή του από τον Πειραιά στην Ολλανδία.
Αλλο ένα παράδοξο είναι πως, ενώ επιτρέπεται στα φορτηγά?ψυγεία Δ.Χ. και η μεταφορά ξηρών φορτίων, στα Ι.Χ. απαγορεύεται.
- Το υπουργείο Ανάπτυξης δεν αποκλείεται σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ανοίξει το θέμα της διάρκειας ζωής του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.
Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελλάδας
Στην 23η θέση ανάμεσα σε 30 χώρες της Ευρώπης
Στην 23η θέση ανάμεσα σε 30 χώρες της Ευρώπης
Στην 23η θέση ανάμεσα σε 30 χώρες της Ευρώπης βρίσκεται ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελλάδας, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, που επικαλείται στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Για τον Δεκέμβριο ήταν στο 2,4% κι αν αφαιρεθούν οι φόροι, τότε πέφτει στο 1,15%.
Ωστόσο, σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών διαπιστώνονται ανατιμήσεις και στη σχετική έκθεση που παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου στον πρωθυπουργό αναφέρονται τα εξής:
- Στη διατροφή και στα μη αλκοολούχα ποτά, οι συνεχιζόμενες ανοδικές πιέσεις των τιμών οφείλονται στις αυξήσεις του συντελεστή ΦΠΑ. Επίσης ανέβηκαν οι πρώτες ύλες (ζάχαρη +21,5%, σιτηρά +34,9%, καφές +31,2%, λιπάσματα +17,7%, σε ετήσια βάση) και οι τιμές παραγωγού (αγελαδινό γάλα +14,2% σε ετήσια βάση).
Οι τιμές των καυσίμων επηρέασαν το κόστος μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων λόγω των τιμών των καυσίμων (πετρέλαιο BRENT +32,7%, σε ετήσια βάση).
- Στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό οι ανατιμήσεις οφείλονται αποκλειστικά στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
- Στη στέγαση και τις μεταφορές οι ανατιμήσεις οφείλονται αποκλειστικά στη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης αντιστοίχως).
Πρόστιμο στη PHILIPS
Το πρώτο πρόστιμο σε πολυεθνική επιχείρηση ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτης Ξυνίδης. Πρόκειται, όπως ο ίδιος είπε, για την εταιρεία PHILIPS η οποία στο πλαίσιο των ελέγχων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα στοιχεία κι επίσης όσα κατέθεσε ήταν ελλιπή. Η εταιρεία, κατά τον κ. Ξυνίδη θα τιμωρηθεί με απόφασή του, που υπογράφεται σήμερα ή αύριο, με πρόστιμο ύψους 930.000 ευρώ. Εξάλλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο ελέγχων που κάνει για την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά, έκανε στα γραφεία του Συνδέσμου εταιρειών κλάδου των τροφίμων έφοδο, καθώς η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είχε γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή στοιχεία για εναρμονισμένες πρακτικές.
Το πρώτο πρόστιμο σε πολυεθνική επιχείρηση ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτης Ξυνίδης. Πρόκειται, όπως ο ίδιος είπε, για την εταιρεία PHILIPS η οποία στο πλαίσιο των ελέγχων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα στοιχεία κι επίσης όσα κατέθεσε ήταν ελλιπή. Η εταιρεία, κατά τον κ. Ξυνίδη θα τιμωρηθεί με απόφασή του, που υπογράφεται σήμερα ή αύριο, με πρόστιμο ύψους 930.000 ευρώ. Εξάλλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο ελέγχων που κάνει για την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά, έκανε στα γραφεία του Συνδέσμου εταιρειών κλάδου των τροφίμων έφοδο, καθώς η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είχε γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή στοιχεία για εναρμονισμένες πρακτικές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
Οι τιμές βασικών προϊόντων νοικοκυριού σε 7 χώρες της Ευρώπης | |||||||
Προϊόντα | Γαλλία | Γερμανία | Ιταλία | Βουλγαρία | Ισπανία | Αγγλία | Ελλάδα |
COCA COLA 330ML ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 0,6 | 0,45 | - | 0,51 | 0,52 | 0,73 | 0,62 |
COCA COLA LIGHT ΠΛ. ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ML | 1 | 0,86 | - | 0,56 | 0,8 | 1,31 | 0,95 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ FANTA ΠΛ. ΜΠΟΥΚ. 500ML | 0,86 | - | 0,53 | 0,79 | 1,31 | 0,94 | - |
PEPSI COLA 330ml | - | - | 0,37 | 0,48 | 0,43 | - | 0,56 |
ΜΠΙΡΑ ΗΕΙΝΕΚΕΝ 330ML ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | - | 0,89 | - | 0,81 | 0,71 | - | 0,98 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΟΤΟ RED BULL 250ML | 1,25 | 1,64 | 1,35 | 1,35 | 1,24 | 1,44 | 1,45 |
ΒΟΤΚΑ ABSOLUT 700ML | 15,83 | 13,16 | 10,19 | 9,23 | 10,69 | 18,57 | 16,09 |
ΟΥΙΣΚΙ JOHNNIE WALKER BLACK 700ML | 25,68 | 26,98 | - | 22,93 | 22,08 | 27,78 | 23,96 |
ΣΚ. ΠΛΥΝ. ΡΟΥΧ. ARIEL CLEAN & FRESH ΑΝΑ ΜΕΖ. | 0,38 | 0,26 | - | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,3 |
ΣΚ. ΠΛΥΝ. ΡΟΥΧΩΝ ARIEL CLASSIC ΑΝΑ ΜΕΖΟΥΡΑ | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | - |
ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧ. PERSIL (ABS. BLACK) 1,5LT | 6,46 | 3,99 | 4,1 | - | - | 5,75 | - |
ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ FINISH (CALGONIT) 30 Τ. | 8,75 | - | - | - | 11,3 | - | 9,75 |
ΑΠΟΣΚ. ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧ. EXPR BALL CALGON 15Τ. | 4,99 | 5,43 | - | 6 | 5,25 | 7,2 | - |
ΑΠΟΣΚ. ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧ. EXPR BALL CALGON 30 Τ. | - | 10,17 | - | - | - | 13,35 | - |
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ SOUPLINE ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ | 1,39 | - | 1,23 | - | - | 1,64 | |
ΜΑΛ. ΡΟΥΧΩΝ CASOLINE ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 750ML | 3,21 | - | 2,32 | - | - | - | 2,56 |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ AZAX 1LT | - | 1,52 | 2,86 | 2,22 | - | - | 2,56 |
ΚΑΘ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦ. CIF CREMA ΛΕΜ. 500ML | - | 1,47 | - | 1,69 | - | 2,83 | 1,64 |
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ DOVE CREAM OIL SILK 500ML | 4,72 | - | 2,99 | - | - | 3,31 | 4,6 |
ΣΑΠΟΥΝΙ DOVE 100ΓΡ | 1,09 | 0,7 | - | 0,87 | 1,33 | 0,92 | 0,93 |
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΧΕ DARK TEMPTATION 400ML | 3,98 | - | - | - | 3,25 | 3,57 | 4,18 |
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΑΧΕ DARK TEMPTATION 150ML | 4,02 | 3,28 | 4,43 | - | 3,41 | 3,5 | 3,36 |
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ HEAD&SHOULDERS 400ML | - | - | - | 4,11 | - | 5,74 | 3,89 |
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ELVIVE 400ML | 4,5 | - | 3,22 | 4,82 | - | 3,82 | 4,71 |
ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ PANTENE 250ML | - | 2,48 | 4,46 | - | 3 | 2,71 | 4,2 |
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ NIVEA ΚΛΑΣΙΚΗ 250ML | - | 2,7 | 4,7 | 4,18 | 3,76 | 3,72 | 4,4 |
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL ON NIVEA 50ML | 3,94 | 1,91 | 2,99 | 2,19 | 2,17 | 2,46 | 3,54 |
ΣΤΟΜ. ΔΙΑΛ. LΙSTERINE ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML | 6,09 | 3,46 | 6,34 | - | 4,53 | 3,68 | 6,8 |
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ COLGATE HERBAL WHITE 75ML | 1,46 | - | - | 2,01 | - | - | 2,18 |
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ COLGATE 360 DEEP CLEAN MED. | 3,42 | - | - | 2,36 | - | 4,29 | 4,18 |
ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ GILLETTE 200ML | 3,05 | 1,78 | 2,4 | 1,93 | 2,5 | 1,95 | 2,47 |
ΑΝΤΑΛ. ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧ. FUSION GILLETTE 4 ΤΕΜ. | 12,63 | 12,18 | 13,5 | 13,28 | 14,15 | 11,61 | 11,24 |
ΠΑΝΑ ACTIVE FIT MAXI PAMPERS ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,39 | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,27 | 0,4 |
ΣΕΡΒΙΕΤΑ ULTRA NIGHT ALWAYS 10 ΤΕΜΑΧΙΑ | 2,16 | - | - | - | - | 2,4 | 2,51 |
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ FAIRY 500ML | - | 0,97 | - | - | - | - | 1,57 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ NESQUIK 375ΓΡ | 2,5 | 2,84 | 2,39 | 2,66 | 2,29 | 2,52 | 2,91 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ALL BRAN PLUS KELLOGGS 375ΓΡ | - | 2,99 | 2,89 | - | 3,19 | - | 3,79 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ CORN FLAKES KELLOGS 375ΓΡ | 2,08 | - | 1,99 | - | 1,98 | - | 2,91 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ FITNESS NESTLE 375ΓΡ | 2,52 | 2,89 | 3,35 | - | - | - | 3,14 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ FITNESS&FRUITS NESTLE 375ΓΡ | 3,36 | 2,89 | - | - | 2,68 | - | 3,36 |
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 100ΓΡ | - | 4,29 | 2,36 | 3,46 | 3,24 | 2,98 | |
ΚΑΦΕΣ GOLD BLEND NESCAFE 100ΓΡ | 3,33 | 5,06 | 4,69 | 3,77 | 4,2 | 4,01 | 4,1 |
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΣ JACOBS 250ΓΡ | 3,52 | 3,49 | - | 2,5 | - | - | 3,78 |
ΚΡΕΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ NUTELLA FERRERO 400ΓΡ | 2,39 | - | 2,69 | 3,04 | 2,55 | 2,18 | 2,17 |
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ KRAFT 500ML | 1,79 | 2,05 | - | - | - | 2,32 | |
ΡΥΖΙ PARBOILED UNCLE BEN (10 ΛΕΠΤΩΝ) 500ΓΡ | 1,61 | 1,92 | 2,45 | 2,21 | - | 2,46 | 2,24 |
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ BARILLA no5 500ΓΡ | 1,46 | 0,69 | 0,77 | 1,31 | 1,26 | - | 1,05 |
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ BECEL PROACTIV 250ΓΡ 35% ΛΙΠΑΡΑ | 3,05 | - | - | - | 3,19 | 2,33 | 3,07 |
ΤΥΡΙ PHILADELPHIA 200ΓΡ | - | - | 2,5 | 1,78 | 1,75 | 1,8 | 1,78 |
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAYS ΚΛΑΣΙΚΑ 120ΓΡ | - | - | - | 0,76 | - | - | 1,2 |
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ PRINGLES ORIGINAL 165ΓΡ | 1,81 | 1,88 | 1,99 | 2,03 | 1,66 | 1,85 | |
KINDER BUENO FERRERO 43ΓΡ | - | - | - | 0,64 | 0,92 | 0,65 | 0,71 |
ΣΟΚΟΛΑΤΑ KITKAT 45ΓΡ | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | 0,48 |
ΑΛΕΥΡΙ 1 ΚΙΛΟ | 0,72 | 0,53 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 1,06 | 0,51 |
ΖΑΧΑΡΙ 1 ΚΙΛΟ | 0,98 | 0,85 | 1,03 | 1,13 | 0,94 | 1,11 | 1,06 |
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΡΟΛΑ) | 2,04 | 1,14 | 1,35 | 0,69 | - | 1,76 | 0,86 |
ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΡΟΛΑ) | 1,64 | 1,93 | 3,97 | 1,57 | - | 4,21 | 2,22 |
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ 1LT | - | 0,79 | 0,96 | 0,88 | 1,31 | 0,94 | 0,84 |
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LΤ | 0,86 | 1,54 | - | 0,86 | 1,19 | 1,36 | 0,72 |
ΤΥΡΙ GOUDA 1 ΚΙΛΟ | 9,93 | 8,77 | 9,64 | 8,31 | 7,02 | 7,43 | 5,95 |
ΤΟΜΑΤΕΣ 1 ΚΙΛΟ | 1,85 | 2,42 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | 2,03 | 1,01 |
ΠΑΤΑΤΕΣ 1 ΚΙΛΟ | 0,98 | 0,64 | 0,4 | 0,31 | 0,5 | 0,73 | 0,38 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 1 ΚΙΛΟ | 1,66 | 1,46 | 0,65 | 0,53 | 0,81 | 0,6 | 0,52 |
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 1 ΚΙΛΟ | 1,4 | 1,36 | 0,95 | 1,09 | 1,41 | 0,82 | 1,18 |
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΕ ΟΣΤΑ 1 ΚΙΛΟ | 10,28 | 6,49 | 10,22 | 5,23 | - | - | 9 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 1 ΚΙΛΟ | 8,16 | 6,46 | 8,15 | 5,54 | 6,8 | 8,47 | 6,99 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ ΜΕ ΟΣΤΑ 1 Κ. | 6,03 | 5,56 | 11,99 | 4,32 | - | - | 3,8 |
Πηγή: Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας |
Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα “Like” και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας…!